Описание:
Центробежный вентилятор 11-62 высокая эффективность, на малой скорости и низкий уровень шума, Большой объем воздуха и долгий срок службы.
С помощью расширенных аэродинамические структура крыльчатки, спираль, и компактная конструкция и малые вибрации простой в использовании.
Двигатель использует электродвигателя серии с высокой эффективности и низкое потребление энергии. Она широко используется в кондиционер вентиляции или удаления дыма из гостиничных ресторанов и вентиляции для использования внутри и вне помещений здания в целом зданий. Вы можете купить центробежный вентилятор на сайте ventstore.uz с бесплатной доставкой.
Технические характеристики:
| Модель | Напряжение (V) | Мощность(W) | Объем воздуха(м3/час) | Давление(Па) | Уров. шума(db.A) | Оборот(rpm) |
| 2,8A 0,75 | 380 | 750 | 1370-2760 | 345-480 | 67 | 1400 |
| 3A 0,75 | 380 | 750 | 1408-2850 | 260-300 | 63 | 910 |
| 3A 1,5 | 380 | 1500 | 2150-4270 | 535-654 | 73 | 1420 |
| 3A-2,2 | 380 | 2200 | 2200-4400 | 520-650 | 74 | 1420 |
| 3,5A 1,1 | 380 | 1100 | 3200-5080 | 367-438 | 69 | 910 |
| 3,5A 2,2 | 380 | 2200 | 2365-5613 | 702-767 | 76 | 1420 |
| 3,5A 3 | 380 | 3000 | 5075-8065 | 840-1000 | 78 | 1420 |
| 4A 2,2 | 380 | 3000 | 4860-7807 | 586-684 | 70 | 960 |
| 4A 3 | 380 | 4000 | 5742-8830 | 520-670 | 73 | 960 |
| 4,5A 3 | 380 | 2200 | 6175-9920 | 837-896 | 76 | 960 |
| 4,5A 4 | 380 | 3000 | 7342-11120 | 837-880 | 78 | 960 |
| 5A 4 | 380 | 4000 | 8127-10051 | 1090-1167 | 74 | 960 |
| 5A 5,5 | 380 | 5500 | 8857-13021 | 1018-1147 | 77 | 960 |
| 6A 7,5 | 380 | 7500 | 9820-16894 | 990-1200 | 83 | 960 |
| 6,5A 11 | 380 | 11000 | 10800-21000 | 1100-1270 | 85 | 970 |
| 7A 11 | 380 | 11000 | 12053-21330 | 950-1080 | 82 | 730 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы осуществляем быструю доставку заказов:
- по городу Ташкент — в течение 8 часов
- по другим регионам Узбекистана — в течение 24 часов
Способы оплаты:
- Оплата наличными при доставке
- Оплата картой онлайн
- Оплата через терминал
- Оплата по счету (безналичный расчет)